日本には、漁港も含めて約3000弱もの港があります。
日本政府は港湾法という法律において“国際海上輸送網または国内海上輸送網の拠点となる港湾、その他の国の利害に重大な関係を有する港湾”を「重要港湾」と定めており、現在102港が指定されています。※2017年4月現在
そして、重要港湾の中でも国際海上輸送貨物を多く取り扱い、地域拠点となっている港湾を「国際拠点港湾」、さらにその上位ランクの国際ハブ港を「国際戦略港湾」と定めています。
私たち栄光海運は、国際戦略港湾/横浜港の通関業者として、横浜港だけでなく全国各港湾への入港・出港の手配が可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。
みなと一覧
※重=重要港湾、避=避難港湾 ※掲載した港湾以外にも、全国に地方港湾があります。 |
||||
北海道 |
||||
室蘭港【国際拠点港湾】 | 苫小牧港【国際拠点港湾】 | 函館港【重】 | 小樽港【重】 | |
釧路港【重】 | 留萌港【重】 | 稚内港【重】 | 十勝港【重】 | |
石狩湾新港【重】 | 紋別港【重】 | 網走港【重】 | 根室港【重】 | |
宗谷港【避】 | えりも港【避】 | 椴法華港【避】 | 松前港【避】 | |
奥尻港【避】 | 天売港【避】 | |||
青森県 | ||||
青森港【重】 | むつ小川原港【重】 | 八戸港【重】 | 深浦港【避】 | |
尻屋岬港【避】 | ||||
岩手県 | ||||
久慈港【重】 | 宮古港【重】 | 釜石港【重】 | 大船渡港【重】 | |
宮城県 | ||||
仙台塩釜港【国際拠点港湾】(仙台港区) | 仙台塩釜港【国際拠点港湾】(塩釜港区) | 石巻港【重】 | 雄勝港【避】 | |
秋田県 | ||||
能代港【重】 | 船川港【重】 | 秋田港【重】 | 戸賀港【避】 | |
山形県 | ||||
酒田港【重】 | 鼠ヶ関港【避】 | |||
福島県 | ||||
相馬港【重】 | 小名浜港【重】 | 久之浜港【避】 | ||
茨城県 | ||||
鹿島港【重】 | 茨城港【重】 (常陸那珂港区) |
茨城港【重】 (日立港区) |
茨城港【重】 (大洗港区) |
|
千葉県 | ||||
千葉港【国際拠点港湾】 | 木更津港【重】 | 興津港【避】 | 名洗港【避】 | |
東京都 | ||||
東京港【国際戦略港湾】 | 洞輪沢港【避】 | |||
神奈川県 | ||||
横浜港【国際戦略港湾】 | 川崎港【国際戦略港湾】 | 横須賀港【重】 | ||
新潟県 | ||||
新潟港【国際拠点港湾】 (西港区) |
新潟港【国際拠点港湾】 (東港区) |
直江津港【重】 | 両津港【重】 | |
小木港【重】 | 二見港【避】 | |||
富山県 | ||||
伏木富山港【国際拠点港湾】 | ||||
石川県 | ||||
金沢港【重】 | 七尾港【重】 | 輪島港【避】 | ||
福井県 | ||||
敦賀港【重】 | 鷹巣港【避】 | |||
静岡県 | ||||
清水港【国際拠点港湾】 | 田子の浦港【重】 | 御前崎港【重】 | 下田港【避】 | |
愛知県 | ||||
名古屋港【国際拠点港湾】 | 三河港【重】 | 衣浦港【重】 | 伊良湖港【避】 | |
三重県 | ||||
四日市港【国際拠点港湾】 | 津松阪港【重】 | 尾鷲港【重】 | 浜島港【避】 | |
京都府 | ||||
舞鶴港【重】 | ||||
大阪府 | ||||
大阪港【国際戦略港湾】 | 堺泉北港【国際拠点港湾】 | 阪南港【重】 | ||
兵庫県 | ||||
神戸港【国際戦略港湾】 | 姫路港【国際拠点港湾】 | 尼崎西宮芦屋港【重】 | 東播磨港【重】 | |
柴山港【避】 | ||||
和歌山県 | ||||
和歌山下津港【国際拠点港湾】 | 日高港【重】 | 由良港【避】 | 勝浦港【避】 | |
和歌山北港区 | ||||
和歌山本港区 | ||||
和歌浦海南港区 | ||||
下津港区 | ||||
有田港区 | ||||
鳥取県 | ||||
鳥取港【重】 | 境港【重】 | 田後港【避】 | ||
島根県 | ||||
西郷港【重】 | 浜田港【重】 | 三隅港【重】 | 七類港【避】 | |
岡山県 | ||||
水島港【国際拠点港湾】 | 岡山港【重】 | 宇野港【重】 | ||
広島県 | ||||
広島港【国際拠点港湾】 | 福山港【重】 | 尾道糸崎港【重】 | 呉港【重】 | |
山口県 | ||||
下関港【国際拠点港湾】 | 徳山下松港【国際拠点港湾】 | 岩国港【重】 | 三田尻中関港【重】 | |
宇部港【重】 | 小野田港【重】 | 油谷港【避】 | ||
徳島県 | ||||
徳島小松島港【重】 | 橘港【重】 | |||
香川県 | ||||
高松港【重】 | 坂出港【重】 | |||
愛媛県 | ||||
松山港【重】 | 三島川之江港【重】 | 宇和島港【重】 | 今治港【重】 | |
新居浜港【重】 | 東予港【重】 | |||
高知県 | ||||
高知港【重】 | 須崎港【重】 | 宿毛湾港【重】 | 室津港【避】 | |
上川口港【避】 | ||||
福岡県 | ||||
北九州港【国際拠点港湾】 | 博多港【国際拠点港湾】 | 苅田港【重】 | 三池港【重】 | |
大島港【避】 | ||||
佐賀県 | ||||
唐津港【重】 | 伊万里港【重】 | 呼子港【避】 | ||
長崎県 | ||||
長崎港【重】 | 佐世保港【重】 | 厳原港【重】 | 郷ノ浦港【重】 | |
福江港【重】 | 脇岬港【避】 | |||
熊本県 | ||||
熊本港【重】 | 八代港【重】 | 三角港【重】 | ||
大分県 | ||||
別府港【重】 | 大分港【重】 | 佐伯港【重】 | 中津港【重】 | |
津久見港【重】 | ||||
宮崎県 | ||||
宮崎港【重】 | 細島港【重】 | 油津港【重】 | ||
鹿児島県 | ||||
鹿児島港【重】 | 志布志港【重】 | 川内港【重】 | 西之表港【重】 | |
名瀬港【重】 | 大泊港【避】 | 古仁屋港【避】 | ||
沖縄県 | ||||
那覇港【重】 | 中城湾港【重】 | 平良港【重】 | 石垣港【重】 | |
運天港・金武湾港【重】 | 安護の浦港【避】 | 船浮港【避】 |
参照:国土交通省