近年、日本の国産の食品、農産物の価格高騰に伴い、ベトナム食品の輸入・消費が増加しています。
冷凍野菜や海産物、コーヒーなどを筆頭に、より身近な食品となった、フォーなどのインスタント麺やお菓子、シリアル食品、ニョクマム(魚醤)などの調味料も人気です。
また、日本からの農林水産物輸出金額でも第6位と、ベトナムは日本の貿易相手国として重要な位置を占めています。
ベトナムからの食品輸入ランキング(2019)
主要品目 | 単位 | 2019年 | |
数量 | 金額(千円) | ||
農林水産物計 | 296,533,885 | ||
農産物 | 70,063,948 | ||
林産物 | 107,710,899 | ||
水産物 | 118,759,038 | ||
木材チップ | MT | 3,655,308 | 67,272,736 |
えび(活・生鮮・冷蔵・冷凍) | KG | 30,961,818 | 37,366,567 |
えび調製品(気密以外) | KG | 23,987,053 | 26,371,202 |
コーヒー生豆 | KG | 87,110,249 | 15,520,293 |
いか(活・生鮮・冷蔵・冷凍・もんごう含む) | KG | 5,715,472 | 6,354,131 |
冷凍野菜 | KG | 21,984,448 | 6,049,016 |
たこ(活・生鮮・冷蔵・冷凍) | KG | 4,408,973 | 4,130,986 |
合板 | SM | 16,296,595 | 3,927,678 |
切花 | KG | 6,369,608 | 3,743,476 |
生鮮・乾燥果実 | KG | 7,096,583 | 2,956,988 |
かに調製品(気密以外) | KG | 982,308 | 2,765,709 |
その他の木製品(フリー板等) | KG | 16,724,881 | 2,751,475 |
さねはぎ等加工材 | KG | 8,023,740 | 2,594,448 |
アルコール飲料 | L | 22,950,553 | 2,519,240 |
割り箸 | KG | 11,252,166 | 2,287,424 |
ワッフル・パイ・ケーキ | KG | 5,591,907 | 2,127,755 |
インスタントコーヒー | KG | 2,373,222 | 2,104,229 |
たらの卵調製品 | KG | 1,736,433 | 2,048,677 |
天然ゴム | MT | 11,032 | 1,933,342 |
その他の木製品(その他のもの) | KG | 6,728,401 | 1,811,648 |
ベトナムへの食品輸出ランキング
主要品目 | 単位 | 2019年 | |
数量 | 金額(千円) | ||
農林水産物計 | 45,384,794 | ||
農産物 | 27,569,592 | ||
林産物 | 691,648 | ||
水産物 | 17,123,554 | ||
粉乳 | KG | 4,550,438 | 7,401,574 |
さば(生鮮・冷蔵・冷凍) | KG | 40,115,996 | 5,084,837 |
さけ・ます(生鮮・冷蔵・冷凍) | KG | 5,075,344 | 2,171,838 |
アルコール飲料 | L | 1,183,690 | 1,927,403 |
かつお・まぐろ類(生鮮・冷蔵・冷凍) | KG | 4,834,979 | 1,778,001 |
ぶり(生鮮・冷蔵・冷凍) | KG | 9,840,941 | 1,716,997 |
植木等 | … | 1,305,992 | |
清涼飲料水 | L | 1,983,917 | 1,154,854 |
ソース混合調味料 | KG | 1,995,633 | 951,121 |
たばこ | KG | 35,258 | 824,262 |
小麦粉 | MT | 16,939 | 660,670 |
播種用の種等 | KG | 51,306 | 614,557 |
いか(活・生鮮・冷蔵・冷凍) | KG | 963,883 | 588,630 |
いわし(生鮮・冷蔵・冷凍) | KG | 5,470,937 | 540,182 |
魚油(肝油除く) | MT | 3,695 | 506,585 |
牛肉 | KG | 66,408 | 485,955 |
菓子(米菓を除く) | KG | 297,059 | 453,083 |
豚の皮(原皮) | KG | 6,205,645 | 387,401 |
ふかひれ(生・蔵・凍・塩・乾) | KG | 317,965 | 365,837 |
即席麺 | KG | 339,711 | 338,996 |
参考:農林水産省HP https://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_nogyo/k_boeki_tokei/kuni_betu.html
★★★
栄光海運(株)は、ベトナムからの輸入通関代行・輸出通関代行、フォワーディング業務、倉庫保管やEC発送などをお引き受け致します。
お気軽にお問い合わせ・お見積もりをお申し付けくださいませ。【こちら】